Dia da Mulher, o BIM comemorou com muito prazer, reconhecendo que elas são muito importante para todos. As mães, as filhas, as professoras, as alunas, todas as funcionária do BIM e todas as mulheres do mundo desejamos muitas felicidades!
Escola Barão de Igarapé Miri
- EEEFM Barão de Igarapé Miri
- Bairro do Guamá, Belém, Pará, Brazil
- A Escola foi inaugurada em Fevereiro de 2002, quando situada ainda na Av. Barão de Igarapé Miri, 333, no bairro do Guamá. O nome da Escola se deu pelo nome da rua que inicialmente foi inaugurada a escola. Em março de 2005 a escola foi transferida para novas instalações, onde atualmente é localizada, na Rua Barão de Mamoré 767, no bairro do Guamá. Contatos: Telefone 32496460 e email: escolabim@gmail.com.
sexta-feira, agosto 31, 2012
Pedro Veriano - Uma Referencia Nacional à 7a Arte
No dia 19/06 fizemos uma homenagem mais que merecida ao escritor Pedro Veriano. Vejam as fotos do evento:
domingo, agosto 19, 2012
Alunos Classificados na OBMEP - Olimpiadas de Matemática
Caros alunos, favor atentar as seguintes orientações:
Os alunos dessa escola farão a prova da 2a Fase no seguinte CENTRO DE APLICAÇÃO:
Os alunos relacionados abaixo deverão apresentar-se, no Centro descrito acima, portando documento original de identidade (carteira de identidade ou certidão de nascimento ou carteira escolar) e o cartão informativo da OBMEP (enviado a todas as escolas via postal).
É recomendável que o aluno se apresente no CENTRO DE APLICAÇÃO com, pelo menos, trinta minutos de antecedência.
Os alunos dessa escola farão a prova da 2a Fase no seguinte CENTRO DE APLICAÇÃO:
Centro de Aplicação:
|
Endereço:
|
Dia 15 de Setembro - Sábado - 14:30h. (Horário de Brasília) |
Os alunos relacionados abaixo deverão apresentar-se, no Centro descrito acima, portando documento original de identidade (carteira de identidade ou certidão de nascimento ou carteira escolar) e o cartão informativo da OBMEP (enviado a todas as escolas via postal).
É recomendável que o aluno se apresente no CENTRO DE APLICAÇÃO com, pelo menos, trinta minutos de antecedência.
Classificados - Nível 1 (38 alunos)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | PA15038769104350 | ADRIAN LUANA MAGALHAES SILVA | Sala-01 |
2 | PA15038769101105 | ADRIELLE WANE VALE DA SILVA | Sala-01 |
3 | PA15038769101178 | ALEF SANDRE FARIAS DE AMORIM | Sala-01 |
4 | PA15038769105380 | ARTHUR CARVALHO AMARAL | Sala-01 |
5 | PA15038769105962 | CILVANE PEREIRA CAMPOS | Sala-01 |
6 | PA15038769103734 | CLEYDSON FERREIRA DA LUZ | Sala-01 |
7 | PA15038769103497 | DAVID BATISTA OLIVEIRA | Sala-01 |
8 | PA15038769103503 | ELEM PATRICIA MACLHER LOBATO | Sala-01 |
9 | PA15038769104696 | ELITON SANDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | Sala-01 |
10 | PA15038769106498 | ELYSON MICHEL LOBATO LOBATO | Sala-01 |
11 | PA15038769104234 | EVELEYN RAYSSA GUIMARAES CORREA | Sala-01 |
12 | PA15038769101245 | EVERTON GEOVANE CARVALHO DA SILVA | Sala-01 |
13 | PA15038769106504 | GABRIELY COENTRO DE SOUZA | Sala-02 |
14 | PA15038769106322 | GEOVANY RIBEIRO DE SOUZA | Sala-02 |
15 | PA15038769106255 | INGRID STEFANY PEREIRA PAIXAO | Sala-02 |
16 | PA15038769103898 | IRLANA EWELYN SOUZA DA SILVA | Sala-02 |
17 | PA15038769102729 | IZABELA MAYLLA CONCEICAO DE JESUS | Sala-02 |
18 | PA15038769106577 | JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS | Sala-02 |
19 | PA15038769106292 | JEAN DA COSTA CONCEICAO | Sala-02 |
20 | PA15038769104465 | JOHNNY KELVIN SILVA QUEIROZ | Sala-02 |
21 | PA15038769104313 | JOUBERT MOREIRA GOMES | Sala-02 |
22 | PA15038769103989 | LAIZA ASSIS DE OLIVEIRA | Sala-02 |
23 | PA15038769101270 | LAUENE NEVES DA SILVA | Sala-02 |
24 | PA15038769104192 | MARIA CAROLINA DOS SANTOS MATOS | Sala-02 |
25 | PA15038769104570 | MATHEUS FERREIRA CAMPOS | Sala-02 |
26 | PA15038769104222 | NAYARA ANDRADE | Sala-02 |
27 | PA15038769104301 | PAMELA MARIANE DA GAMA MELO | Sala-02 |
28 | PA15038769107922 | RAYANNE CRISTINE LIMA DE LIMA | Sala-02 |
29 | PA15038769104477 | RAYSSA VALERIA SILVA CORDEIRO | Sala-02 |
30 | PA15038769106851 | RENAN ARAUJO DE FARIAS | Sala-02 |
31 | PA15038769106218 | ROBSON MIRANDA FERREIRA | Sala-02 |
32 | PA15038769103990 | RODRIGO BARRETO SANTOS | Sala-02 |
33 | PA15038769105482 | SHALOM PEDRO ALMEIDA FERREIRA | Sala-02 |
34 | PA15038769104556 | STEFFANY EVELLYN DOS SANTOS CORREA | Sala-02 |
35 | PA15038769103590 | TEMERSON YAGO DE MORAES | Sala-02 |
36 | PA15038769104088 | THALES CRASSO MELO LUZ DA ASSUNCAO | Sala-02 |
37 | PA15038769104453 | VITORIA CUNHA PAIVA | Sala-02 |
38 | PA15038769105925 | WEVERTON GONCALVES DA SILVA | Sala-02 |
Classificados - Nível 2 (24 alunos)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | PA15038769200843 | ANA PAULA GARCIA CARVALHO | Sala-04 |
2 | PA15038769200545 | ANA PAULA SARAIVA BRITO | Sala-04 |
3 | PA15038769201264 | CAMILA DO SOCORRO PACHECO MORAES | Sala-04 |
4 | PA15038769201094 | CAMILA JULLY COSTA FREITAS | Sala-04 |
5 | PA15038769200405 | CARLOS VICTOR CARDOSO COSTA | Sala-04 |
6 | PA15038769201630 | CAROLINE APARECIDA OLIVEIRA FRAZAO | Sala-04 |
7 | PA15038769201070 | ELIZEU OLIVEIRA DA SILVA NETO | Sala-04 |
8 | PA15038769204332 | ELVIS DA SILVA CORREA | Sala-04 |
9 | PA15038769201720 | FELIPE AUGUSTO PANTOJA CRAVO | Sala-04 |
10 | PA15038769200181 | JEAN HENRIQUE MELO DE SOUZA | Sala-04 |
11 | PA15038769200314 | JOELSON CRAVEIRO DA CONCEICAO | Sala-04 |
12 | PA15038769200612 | JULIANA DA COSTA LOPES | Sala-04 |
13 | PA15038769201628 | LAILA DA TRINDADE DUARTE | Sala-04 |
14 | PA15038769204368 | LAUANE DOS SANTOS SILVA | Sala-04 |
15 | PA15038769201525 | LEANDRO QUARESMA DE MORAES | Sala-04 |
16 | PA15038769200417 | LUANA CRISTINA SILVA DA SILVA | Sala-04 |
17 | PA15038769203807 | NAYARA DA SILVA MESQUITA | Sala-04 |
18 | PA15038769200673 | ROBERTA REGINA LIMA DE SOUZA | Sala-04 |
19 | PA15038769201550 | ROMULO TORRES CARVALHO | Sala-04 |
20 | PA15038769200715 | ROSINEY YURI BANDEIRA FERREIRA | Sala-04 |
21 | PA15038769200521 | SARA CRISTINA SANTOS DA SILVA | Sala-04 |
22 | PA15038769201859 | TAINA SUANE OLIVEIRA CHAGAS | Sala-04 |
23 | PA15038769201252 | THIAGO VIEIRA COSTA | Sala-04 |
24 | PA15038769201100 | VINICIUS GOES LOBATO | Sala-05 |
Classificados - Nível 3 (18 alunos)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | PA15038769303334 | ADENILSON FERREIRA DA SILVA | Sala-08 |
2 | PA15038769300965 | ALAN SALES DE OLIVEIRA | Sala-08 |
3 | PA15038769301398 | ALESSANDRO TIBURCIO DE ALMEIDA | Sala-08 |
4 | PA15038769302834 | ANTONIELE MORAES | Sala-08 |
5 | PA15038769303206 | BRENDA MARIA MARQUES | Sala-08 |
6 | PA15038769301192 | DEYVID HENRIQUE MARQUES DE LIMA | Sala-08 |
7 | PA15038769302408 | EDINALDO DA SILVA SOUSA | Sala-08 |
8 | PA15038769301490 | FABIANA DA SILVA COSTA | Sala-08 |
9 | PA15038769302482 | GLAUCIENE FARIAS NUNES DA SILVA | Sala-08 |
10 | PA15038769303760 | IGOR ANDREY FERREIRA DA SILVA | Sala-08 |
11 | PA15038769302573 | JANAINA DE CASSIA DE OLIVEIRA | Sala-08 |
12 | PA15038769302603 | JEFFERSON SOUZA DA SILVA | Sala-08 |
13 | PA15038769301131 | JORDANA FERNANDA DA CUNHA MACHADO | Sala-08 |
14 | PA15038769301246 | MAURICIO DA SILVA DO AIDO | Sala-08 |
15 | PA15038769300930 | MILTON JOSE GOMES SOARES | Sala-08 |
16 | PA15038769302275 | NAIANA CARVALHO BRAGA | Sala-08 |
17 | PA15038769302147 | ROSE MAYARA FONSECA PEREIRA | Sala-08 |
18 | PA15038769302809 | THALYSON TRINDADE LEITE | Sala-08 |
Assinar:
Postagens (Atom)